Четверг, 09.02.2012 07:02
Регистрация Войти
  ФОРУМЫ     КАРТА     ВОПРОСЫ     КОНТАКТЫ      English English  
Как стать участником
Участникам торгов
Инвесторам
Эмитентам
Фондовый рынок
Фьючерсы и опционы FORTS
RTS Money
Внебиржевой рынок
Характеристики рынков
О Группе РТС
Новости
Мероприятия
Листинг
Индексы
Информация о торгах
Архив
Ценные бумаги
Срочный рынок
Объемы торгов
Внебиржевые сделки
Получение данных
Информеры
Мобильная версия
Техническая поддержка
Конкурсы и спецпроекты
Ссылки


На главную страницу » » »
 Версия для печати

Объемы торгов по месяцам

с учетом адресных, безадресных и внесессионных сделок


Год,
месяц
Общий
объем торгов
RTS Standard RTS Classica Биржевой
рынок T+0
FORTS,
Фьючерсы
FORTS,
Опционы
Биржевой
рынок акций
ОАО "Газпром"
RTS Board
2011.11 $182 704 161 379 $8 873 002 576 $274 314 464 $12 039 022 $165 080 657 287 $8 446 252 954 $1 273 938 $16 621 138
2011.10 $170 641 180 579 $8 310 075 901 $118 607 936 $443 369 268 $155 235 062 208 $6 520 267 046 $348 983 $10 375 712
2011.09 $190 854 478 797 $9 964 077 833 $73 062 359 $18 414 385 $171 774 478 618 $9 019 934 979 $406 287 $4 104 336
2011.08 $247 929 404 803 $12 250 132 029 $117 088 072 $24 729 137 $219 913 701 956 $15 461 669 415 $1 002 865 $18 448 510
2011.07 $165 220 496 818 $10 646 283 795 $125 291 262 $20 110 006 $139 226 508 893 $15 188 524 879 $697 158 $13 080 825
2011.06 $186 229 210 945 $9 972 836 740 $96 011 828 $17 842 770 $161 095 360 308 $15 038 533 806 $794 072 $7 831 421
2011.05 $183 670 627 430 $9 901 286 252 $133 529 469 $19 712 127 $157 103 481 400 $16 493 865 547 $1 115 730 $12 756 033
2011.04 $159 945 212 541 $9 272 335 969 $172 291 485 $22 922 834 $136 841 781 112 $13 619 755 139 $1 701 929 $14 424 073
2011.03 $166 277 537 138 $9 907 332 684 $194 563 768 $29 376 894 $145 268 157 917 $10 862 103 867 $2 706 978 $13 295 030
2011.02 $138 766 998 579 $9 621 831 204 $230 442 791 $17 887 632 $120 769 181 540 $8 109 847 115 $1 890 938 $15 917 359
2011.01 $89 841 046 542 $7 291 042 673 $223 030 582 $13 515 839 $78 114 732 520 $4 186 268 442 $1 248 940 $11 207 546

См. также объемы торгов по месяцам за всю историю.


 

Copyright © Фондовая биржа РТС, 1995-2012. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем интернет-представительстве РТС, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте РТС, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия РТС.
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Телефоны: (495) 705-9031, 287-7690. E-mail: info@rts.ru
Адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1
Техническая поддержка сайта: webmaster@rts.ru
Реклама на сайте  |  Форумы  |  Отчетность эмитентов
Информеры  |  Портфель инвестора  |  Мобильная версия сайта  |  Схема проезда