Пятница, 10.02.2012 20:17
Регистрация Войти
  ФОРУМЫ     КАРТА     ВОПРОСЫ     КОНТАКТЫ      English English  
Как стать участником
Участникам торгов
Инвесторам
Эмитентам
Фондовый рынок
RTS Standard
Клиринг и расчеты
Подключение к торгам
РЕПО с Центральным Контрагентом
Документы
Тарифы
Участники
Инструменты
Информация о торгах
RTS Classica
T+0
Фьючерсы и опционы FORTS
RTS Money
Внебиржевой рынок
Характеристики рынков
О Группе РТС
Новости
Мероприятия
Листинг
Индексы
Информация о торгах
Техническая поддержка
Конкурсы и спецпроекты
Ссылки


На главную страницу » » »
Индексный фонд RTS Standard
Список инструментов FORTS

Список инструментов RTS Standard

Инструменты Торговой системы

 Инструментов  Эмитентов/УК 
Акции32 30 
Инвест. паи
Все инструменты33 31 
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Скачать данные в формате:DownloadCSV (разделители - запятые) DownloadCSV (разделители - точка с запятой)
Строка поиска: Сортировать по: коду / названию
#КодISINНаименование инструмента, типТипКССтанд. лот, шт.НоминалВалюта номиналаКол-во, шт.ГО, руб.Код
Bloomberg
Код Thomson
Reuters
1AFLTRU0009062285ОАО Аэрофлот, аоакция обыкн1|А111RUR1 110 616 29912,66AFLTS RUAFLTS.RTS
2CHMFRU0009046510ОАО Северсталь, аоакция обыкн3|Б10,01RUR1 007 701 355108,02CHMFS RUCHMFS.RTS
3FEESRU000A0JPNN9ОАО ФСК ЕЭС, аоакция обыкн3|Б1000,5RUR1 255 948 128 3938,3FEESS RUFEESS.RTS
4GAZPRU0007661625ОАО Газпром, аоакция обыкн0|15RUR23 673 512 90028,3GAZPS RUGAZPS.RTS
5GMKNRU0007288411ОАО ГМК Норильский никель, аоакция обыкн2|А211RUR190 627 7471 131,4GMKNS RUGMKNS.RTS
6HYDRRU000A0JPKH7ОАО РусГидро, аоакция обыкн1|А11001RUR290 302 702 37922HYDRS RUHYDRS.RTS
7IRAORU000A0JPNM1ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, аоакция обыкн1|А110000,0281RUR9 716 000 000 0007,4IRAOS RUIRAOS.RTS
8LKOHRU0009024277ОАО ЛУКОЙЛ, аоакция обыкн1|А110,025RUR850 563 255272,2LKOHS RULKOHS.RTS
9MAGNRU0009084396ОАО ММК, аоакция обыкн3|Б1001RUR11 174 330 000366MAGNS RUMAGNS.RTS
10MRKHRU000A0JPVJ0ОАО Холдинг МРСК, аоакция обыкн1|А11001RUR42 964 067 08169,76MRKHS RUMRKHS.RTS
11MSNGRU0008958863ОАО Мосэнерго, аоакция обыкн1|А11001RUR39 749 359 70046,4MSNGS RUMSNGS.RTS
12MTSSRU0007775219ОАО МТС, аоакция обыкн1|А110,1RUR2 066 413 56254,88MTSSS RUMTSSS.RTS
13NLMKRU0009046452ОАО НЛМК, аоакция обыкн3|Б1001RUR5 993 227 2401 836NLMKS RUNLMKS.RTS
14NMTPRU0009084446ОАО Новороссийский морской торговый порт, аоакция обыкн3|Б1000,01RUR19 259 815 40078,6NMTPS RUNMTPS.RTS
15NVTKRU000A0DKVS5ОАО НОВАТЭК, аоакция обыкн1|А110,1RUR3 036 306 00096,12NVTKS RUNVTKS.RTS
16OGKARU000A0JNPM1ОАО ОГК-1, аоакция обыкн1|А11000,57478RUR65 451 744 49519,6OGKAS RUOGKAS.RTS
17OGKBRU000A0JNG55ОАО ОГК-2, аоакция обыкн1|А11000,3627RUR59 327 926 96022OGKBS RUOGKBS.RTS
18OGKCRU000A0HMML6ОАО ОГК-3, аоакция обыкн3|Б1001RUR47 487 999 25224,4OGKCS RUOGKCS.RTS
19PMTLRU000A0JP195ОАО Полиметалл, аоакция обыкн3|Б10,2RUR399 375 000128,76PMTLS RUPMTLS.RTS
20RASPRU000A0B90N8ОАО Распадская, аоакция обыкн3|Б1000,004RUR780 799 8082 844RASPS RURASPS.RTS
21ROSNRU000A0J2Q06ОАО НК Роснефть, аоакция обыкн3|Б10,01RUR10 598 177 81742,52ROSNS RUROSNS.RTS
22RSTRRU000A0JQYF0ЗАО УК Тройка Диалог, оипиф Тройка Диалог - Индекс РТС Стандартинвест.пай2|А21--240,96RSTRS RURSTRS.RTS
23RTKMRU0008943394ОАО Ростелеком, аоакция обыкн1|А110,0025RUR2 943 258 26937,56RTKMS RURTKMS.RTS
24SBERPRU0009029557ОАО Сбербанк России, апакция прив1|А113RUR1 000 000 00014,28SBERPS RUSBER_pS.RTS
25SBERRU0009029540ОАО Сбербанк России, аоакция обыкн1|А113RUR21 586 948 00014,16SBERS RUSBERS.RTS
26SIBNRU0009062467ОАО Газпром нефть, аоакция обыкн0|10,0016RUR4 741 299 63930,04SIBNS RUSIBNS.RTS
27SNGSPRU0009029524ОАО Сургутнефтегаз, апакция прив3|Б1001RUR7 701 998 235368SNGSPS RUSNGS_pS.RTS
28SNGSRU0008926258ОАО Сургутнефтегаз, аоакция обыкн3|Б1001RUR35 725 994 705565,8SNGSS RUSNGSS.RTS
29TATNRU0009033591ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, аоакция обыкн1|А111RUR2 178 690 70043,3TATNS RUTATNS.RTS
30TGKARU000A0JNUD0ОАО ТГК-1, аоакция обыкн1|А110000,01RUR3 854 341 416 5712,8TGKAS RUTGKAS.RTS
31TRNFPRU0009091573ОАО АК Транснефть, апакция прив3|Б11RUR1 554 87511 766TRNFPS RUTRNF_pS.RTS
32URKARU0007661302ОАО Уралкалий, аоакция обыкн1|А110,5RUR3 094 637 90555,72URKAS RUURKAS.RTS
33VTBRRU000A0JP5V6ОАО Банк ВТБ, аоакция обыкн3|Б10000,01RUR10 460 541 337 33813,6VTBRS RUVTBRS.RTS

 

Copyright © Фондовая биржа РТС, 1995-2012. Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем интернет-представительстве РТС, защищены в соответствии с российским законодательством. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на сайте РТС, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия РТС.
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
Телефоны: (495) 705-9031, 287-7690. E-mail: info@rts.ru
Адрес: 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1
Техническая поддержка сайта: webmaster@rts.ru
Реклама на сайте  |  Форумы  |  Отчетность эмитентов
Информеры  |  Портфель инвестора  |  Мобильная версия сайта  |  Схема проезда